ソフトバンクのオンライン専用ブランド「LINEMO」は、専用のWEBサイトで対応機種を公開している。
2021年3月12日(金)時点での動作確認端末は41種となっている。また同時に動作確認中、及び今後動作確認予定の端末も合わせて公開されている。
※アイキャッチ画像及びトップ画像はLINEMO HPより引用
スポンサードリンク
LINEMOの動作確認端末
ソフトバンクのオンライン専用ブランド「LINEMO」は、専用WEBサイトで対応機種を公開している。
参考:LINEMO(ラインモ)
2021年3月12日(金)時点での動作確認端末は以下の通り。SIMロックがかかっている場合は、SIMロック解除が必要となる。
メーカー | 端末明 | 確認内容 |
Apple | iPhone 12 | SIMカード、eSIMともに確認 |
iPhone 12 mini | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPhone 12 Pro | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPhone 12 Pro Max | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPhone SE(2020・第2世代) | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPhone 11 | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPhone 11 Pro | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPhone 11 Pro Max | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPhone XR | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPhone XS | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPhone XS Max | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPhone X | SIMカードのみ確認 | |
iPhone 8 | SIMカードのみ確認 | |
iPhone 8 Plus | SIMカードのみ確認 | |
iPhone 7 | SIMカードのみ確認 | |
iPhone 7 Plus | SIMカードのみ確認 | |
iPhone SE | SIMカードのみ確認 | |
iPhone 6s | SIMカードのみ確認 | |
iPhone 6s Plus | SIMカードのみ確認 | |
iPad(第5世代) | SIMカードのみ確認 | |
iPad(第6世代) | SIMカードのみ確認 | |
iPad(第7世代) | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPad(第8世代) | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPad Pro 9.7インチ | SIMカードのみ確認 | |
iPad Pro 10.5インチ | SIMカードのみ確認 | |
iPad Pro 11インチ | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPad Pro 11インチ(第2世代) | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPad Pro 12.9インチ | SIMカードのみ確認 | |
iPad Pro 12.9インチ(第2世代) | SIMカードのみ確認 | |
iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPad Air 2 | SIMカードのみ確認 | |
iPad Air(第3世代) | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPad Air(第4世代) | SIMカード、eSIMともに確認 | |
iPad mini 4 | SIMカードのみ確認 | |
iPad mini(第5世代) | SIMカード、eSIMともに確認 | |
OPPO | Reno3 A(ワイモバイル ※1) | SIMカードのみ確認 |
arrows U(ソフトバンク ※2) | SIMカードのみ確認 | |
Pixel 4a (5G)(ソフトバンク ※2) | SIMカード、eSIMともに確認 | |
Google Pixel 4a(ソフトバンク ※2) | SIMカード、eSIMともに確認 | |
Google Pixel 5 (ソフトバンク ※2) | SIMカード、eSIMともに確認 |
※1 Y!mobileのSIMロック端末について、SIMロック解除した端末のことを指す。
※2 ソフトバンクのSIMロックが端末について、SIMロック解除した端末のことを指す。
また、上記の動作確認端末の他、動作確認中の端末も公開されている。2021年3月12日(金)時点での動作確認中、及び動作確認予定の端末の詳細は以下より。
※参考:LINEMO通信サービスとの接続に関し動作確認の検証を予定している機種
スポンサードリンク