UQモバイルオンラインショップは2021年12月24日、FCNT製の5G対応スマートフォン「arrows We」の販売を開始したと発表した。
乗り換え(au、povo1.0からの乗り換えは含まない)、新規契約の場合は「UQ mobile オンラインショップ おトク割」が適用され、最大22,000円の割引となる。
参考:UQモバイルオンラインショップ
※アイキャッチ画像及びトップ画像はUQモバイル HPより引用
FCNT製の5G対応スマートフォン

UQモバイルオンラインショップは2021年12月24日(金)、FCNT製の5G対応スマートフォン「arrows We」の販売を開始したと発表。
UQ mobileオンラインショップよりarrows We、au Certified(認定中古品)iPhone 11発売開始しました。
UQモバイル HPより引用
「arrows We」のUQモバイルオンラインショップでの販売価格は以下の通り。
参考:UQモバイル(公式)
※1 くりこしプラン +5G
※2 povo2.0からの乗り換えを含む
※3 au、povo1.0からの乗り換え
| 契約方法 | 選択プラン(※1) | 割引額 | 販売価格 |
| 乗りかえ(※2) | S | 17,600円 | 8,580円 |
| M | 22,000円 | 4,180円 | |
| L | 22,000円 | 4,180円 | |
| 乗りかえ(※3) | S | 0円 | 26,180円 |
| M | 0円 | 26,180円 | |
| L | 0円 | 26,180円 | |
| 新規契約 | S | 6,600円 | 19,580円 |
| M | 11,000円 | 15,180円 | |
| L | 11,000円 | 15,180円 | |
| 機種変更 | S | 0円 | 26,180円 |
| M | 0円 | 26,180円 | |
| L | 0円 | 26,180円 |
「arrows We」はスマホの操作に慣れている人には「arrowsホーム」、はじめてスマホを使う人には「シンプルモード」、子供向けの「ジュニアモード」、ビジネス用・プライベート用の使い分けが可能な「プライバシーモード」など、モードを切り替えることにより、幅広い世代が使いやすい設計となっている。また、本体は泡タイプのハンドソープでの洗浄が可能、アルコール除菌に対応といった特徴がある。
「arrows We」のスペックについての詳細は以下の通り。
| 基本スペック | |
| メーカー | FCNT |
| サイズ | 約W71×H147×D9.4(最厚部10.2mm) |
| 重量 | 約172g |
| バッテリー容量 | 4,000mAh |
| 外部メモリ 推奨最大容量※1 | 1TB microSDXC™ |
| 内蔵メモリ容量 (RAM)※2 | 4GB |
| 内蔵メモリ容量 (ROM)※2 | 64GB |
| ディスプレイ(画面)サイズ | 約5.7インチ |
| ディスプレイ(画面)解像度 | 1,520×720(HD+) |
| 防水※3 | IPX5/IPX8注1 |
| 防塵※3 | IP6X注2 |
| OS※4 | Android™ 11 |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G Mobile Platform 2.0GHz/2+1.8 GHz/6 |
| 生体認証 | 指紋 |
| SIM | nano SIM |
| au VoLTE | ○注3 |
| 通信規格 | 5G(sub6/NR化)/4G LTE/WiMAX 2+注4 |
| 最大通信速度(受信最大/送信最大※5) | 1.9Gbps/218Mbps |
| Wi-Fiテザリング | 10台 |
| Wi-Fi規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth® | Ver.5.1 |
| メインカメラ有効画素数 | 約1,310万画素/約190万画素 |
| サブカメラ有効画素数 | 約500万画素 |
| 国際ローミング(音声・SMS) | ○ |
| 国際ローミング(データ通信) | ○注5 |
| おサイフケータイ® | ○ |
| 緊急速報メール | ○ |
| ディスプレイ・電池 | |
| バッテリー容量 | 4,000mAh |
| 連続通話時間(音声通話時/日本国内使用時)※6 | 約1,770分 |
| 連続待受時間(日本国内使用時)※6 | 約660時間 |
| 充電時間 | TypeC共通ACアダプタ01:約230分 TypeC共通ACアダプタ02:約190分 |
| 電池パック取り外し | – |
| ディスプレイ(画面)タイプ | TFT-LCD |
| ディスプレイ(画面)最大表示色 | 約1,677万色 |
| カメラ | |
| メインカメラ有効画素数 | 約1,310万画素/約190万画素 |
| サブカメラ有効画素数 | 約500万画素 |
| 撮影素子 | CMOS |
| 撮影ライト | 静止画:○ 動画:○ |
| オートフォーカス機能 | 静止画:○ 動画:○ |
| 手ブレ補正機能・手ブレ軽減機能 | 静止画:○ 動画:○ |
| 接写機能 | ○ |
| 静止画最大撮影サイズ | 4,160×3,120 |
| 動画最大撮影サイズ | 1,920×1,080 |
| 静止画ズーム | 8倍 |
| 動画ズーム | 8倍 |
| テレビ | |
| テレビ(視聴) | ワンセグ:- フルセグ:- |
| テレビ(録画) | ワンセグ:- フルセグ:- |
| テレビ連続視聴時間 | – |
| その他 | |
| ハイレゾ | ○注6 |
| バッテリー節電 | ○注7 |
| ワイヤレス充電 | – |
| 防犯ブザー | – |
| バイリンガル機能 | ○(日本語含む9言語) |
| GPS | ○ |
| おサイフケータイ® | ○ |
| NFC(情報取得/リンク) | ○ |
| 緊急速報メール | ○ |
| 緊急通報位置通知 | ○ |
| +メッセージ※7 | ○ |
| SMS (Cメール) | ○ |
| メールサービス(@uqmobile.jp) | ○ |
| 簡易留守録 | ○ |
| 同梱品 | – |
| 電波の比吸収率(SAR値):頭部 | 1.485W/kg |
| 電波の比吸収率(SAR値):身体 | 0.571W/kg |


