格安SIM選びで誰もが最も重要視するのはやはり「月額料金」ではないでしょうか? というわけで、ここでは各社の月額料金にスポットを当ててみたいと思います。
各キャリアとも料金プランにおいて「データ容量」が設定されていますが、この「データ容量」を基準にして月額料金を比較してみます。
比較したキャリア(ブランド)
月額料金比較の対象としたキャリアは以下の16社です。格安SIMとしていますが、ドコモの「ahamo」、auの「povo」、ソフトバンクの「LINEMO」や、auのサブブランドである「UQモバイル」、ソフトバンクのサブブランドである「Y!mobile」、またMNOの「楽天モバイル」なども含めています。
ahamo | Softbank on LINE |
povo | 楽天モバイル |
Y!mobile | UQモバイル |
mineo | OCN モバイル ONE |
IIJmio | BIGLOBEモバイル |
イオンモバイル | LIBMO |
HISモバイル | 日本通信SIM |
J:COM MOBILE | nuroモバイル |
キャリアによっては料金プランが複数あったり、利用者に制限があったりするので、一般的なものを比較対象として選定しています。
例えば「楽天モバイル」の料金プラン「Rakuten UN-LIMIT VI」は従量制となっていますが、エリアによって差があるのでパートナー回線を使用した場合の料金で比較しています。
キャリア(ブランド) | 備考 |
ahamo | ドコモのオンライン専用ブランド。 |
Softbank on LINE | ソフトバンクのオンライン専用ブランド。 |
povo | KDDIのオンライン専用ブランド。 |
楽天モバイル | MNO。パートナー回線(5GB)で比較。 |
Y!mobile | ソフトバンクのサブブランド。 |
UQモバイル | KDDIのサブブランド。 |
mineo | 料金プラン「マイピタ」で比較。 |
OCN モバイル ONE | 料金プラン「新コース」で比較。 |
IIJmio(D) | 音声通話機能付きSIMのドコモ回線。 |
IIJmio(A) | 音声通話機能付きSIMのau回線。 |
BIGLOBEモバイル | 音声通話SIM。 |
イオンモバイル | 音声プラン。60歳以上限定は除く。 |
LIBMO | 音声通話機能付きSIM。ライトプランは除く。 |
HISモバイル | 料金プラン「格安弐拾プラン」で比較。 |
日本通信SIM | 料金プラン「合理的20GBプラン」で比較。 |
J:COM MOBILE | 料金プラン「J:COM MOBILE Aプラン ST」で比較。 |
nuroモバイル(D) | 音声通話付きのドコモ回線。お試しプランは除く。 |
nuroモバイル(A) | 音声通話付きのau回線。お試しプランは除く。 |
nuroモバイル(S) | 音声通話付きのソフトバンク回線。お試しプランは除く。 |
データ容量別月額料金一覧
データ容量(0.5GB~3GB)
※単位:円、金額は税込
※赤字は最安
キャリア | 0.5GB | 1GB | 2GB | 3GB |
ahamo | – | – | – | – |
Softbank on LINE | – | – | – | – |
povo | – | – | – | – |
楽天モバイル | – | – | – | – |
Y!mobile | – | – | – | 2,178 |
UQモバイル | – | – | – | 1,628 |
mineo | – | 1,298 | – | – |
OCN モバイル ONE | – | 1,298 | – | 1,628 |
IIJmio(D) | – | – | – | 1,760 |
IIJmio(A) | – | 1,298 | – | 1,760 |
BIGLOBEモバイル | – | 1,078 | – | 1,320 |
イオンモバイル | 1,243 | 1,408 | 1,518 | – |
LIBMO | – | – | – | 1,738 |
HISモバイル | – | – | – | – |
日本通信SIM | – | – | – | – |
J:COM MOBILE | – | 1,078 | – | – |
nuroモバイル(D) | – | – | 1,540 | – |
nuroモバイル(A) | – | – | 1,628 | – |
nuroモバイル(S) | – | – | 1,848 | – |
格安SIMならではの小容量帯の料金プランだね。人気があるのは3GBだけど「BIGLOBEモバイル」「UQモバイル」「OCNモバイルONE」が安いね。
0.5GBっていうのはさすがに容量的に自分には足りないかなー、っていう気がするけど、1GBならけっこう需要があるのかな。
1GBだと意外なところで「J:COM MOBILE」もかなり安いんだよね。ちょっと注目かもね。
参考:UQモバイル(公式)
参考:J:COM MOBILE
データ容量(4GB~7GB)
※単位:円、金額は税込
※赤字は最安
キャリア | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB |
ahamo | – | – | – | – |
Softbank on LINE | – | – | – | – |
povo | – | – | – | – |
楽天モバイル | – | 2,178 | – | – |
Y!mobile | – | – | – | – |
UQモバイル | – | – | – | – |
mineo | – | 1,518 | – | – |
OCN モバイル ONE | – | – | 2,178 | – |
IIJmio(D) | – | – | 2,442 | – |
IIJmio(A) | – | – | 2,442 | – |
BIGLOBEモバイル | – | – | 1,870 | – |
イオンモバイル | 1,738 | – | 2,178 | – |
LIBMO | – | – | 2,398 | – |
HISモバイル | – | – | – | – |
日本通信SIM | – | – | – | – |
J:COM MOBILE | – | 1,628 | – | – |
nuroモバイル(D) | – | – | – | 2,420 |
nuroモバイル(A) | – | – | – | 3,080 |
nuroモバイル(S) | – | – | – | 3,080 |
ここは6GBに集中してるけど「OCN モバイル ONE」と「イオンモバイル」が一番安いみたいね。
ただし、1GB少ないけど「mineo」の5GBで1,518円っていうのは驚異的な安さだよ。あと「J:COM MOBILE」の1,628円もなかなかいいね。
参考:イオンモバイル
参考:mineo
参考:J:COM MOBILE
データ容量(8GB~13GB)
※単位:円、金額は税込
※赤字は最安
キャリア | 8GB | 10GB | 12GB | 13GB |
ahamo | – | – | – | – |
Softbank on LINE | – | – | – | – |
povo | – | – | – | – |
楽天モバイル | – | – | – | – |
Y!mobile | – | 3,278 | – | – |
UQモバイル | – | – | – | – |
mineo | – | 1,958 | – | – |
OCN モバイル ONE | – | 3,168 | – | – |
IIJmio(D) | – | – | 3,586 | – |
IIJmio(A) | – | – | 3,586 | – |
BIGLOBEモバイル | – | – | 3,740 | – |
イオンモバイル | 2,948 | – | 3,278 | – |
LIBMO | – | 3,278 | – | – |
HISモバイル | – | – | – | – |
日本通信SIM | – | – | – | – |
J:COM MOBILE | – | 2,178 | – | – |
nuroモバイル(D) | – | – | – | 3,740 |
nuroモバイル(A) | – | – | – | 4,048 |
nuroモバイル(S) | – | – | – | 4,048 |
ここでも「mineo」が強いね。10GBで2,000円を切ってるのはすごいよ。
「イオンモバイル」も料金プランの種類が多いだけじゃなくて料金的にもかなり安いんだよね。
参考:mineo
参考:イオンモバイル
データ容量(14GB~25GB)
※単位:円、金額は税込
※赤字は最安
キャリア | 14GB | 15GB | 20GB | 25GB |
ahamo | – | – | 3,278 | – |
Softbank on LINE | – | – | 3,278 | – |
povo | – | – | 2,728 | – |
楽天モバイル | – | – | – | – |
Y!mobile | – | – | 4,158 | – |
UQモバイル | – | 2,728 | – | 3,828 |
mineo | – | – | 2,178 | – |
OCN モバイル ONE | – | – | 4,840 | – |
IIJmio(D) | – | – | – | – |
IIJmio(A) | – | – | – | – |
BIGLOBEモバイル | – | – | 5,720 | – |
イオンモバイル | 3,938 | – | 4,378 | – |
LIBMO | – | – | 5,148 | – |
HISモバイル | – | – | 2,178 | – |
日本通信SIM | – | – | 2,178 | – |
J:COM MOBILE | – | – | 2,728 | – |
nuroモバイル(D) | – | – | – | – |
nuroモバイル(A) | – | – | – | – |
nuroモバイル(S) | – | – | – | – |
「ahamo」「povo」「SoftBank on LINE」が設定したデータ容量だけあって20GBは格安SIMの激戦区だね。
「ahamo」の料金は衝撃的だったんだけど、その後各社が相次いで料金プランの見直しをしたからねー。
「mineo」があっさり20GBの月額料金の安さを更新しちゃったね。
「mineo」もそうだけど「日本通信SIM」と「HISモバイル」がすごいよ。金額は同じだけど70分の無料通話付きだからね。
参考:mineo
参考:日本通信SIM
参考:HISモバイル
データ容量(30GB~50GB)
※単位:円、金額は税込
※赤字は最安
キャリア | 30GB | 40GB | 50GB |
ahamo | – | – | – |
Softbank on LINE | – | – | – |
povo | – | – | – |
楽天モバイル | – | – | – |
Y!mobile | – | – | – |
UQモバイル | – | – | – |
mineo | – | – | – |
OCN モバイル ONE | 6,578 | – | – |
IIJmio(D) | – | – | – |
IIJmio(A) | – | – | – |
BIGLOBEモバイル | 8,195 | – | – |
イオンモバイル | 5,478 | 6,578 | 7,678 |
LIBMO | 7,238 | – | – |
HISモバイル | – | – | – |
日本通信SIM | – | – | – |
J:COM MOBILE | – | – | – |
nuroモバイル(D) | – | – | – |
nuroモバイル(A) | – | – | – |
nuroモバイル(S) | – | – | – |
このあたりの中容量から大容量になると格安SIMではそんなに需要はないんじゃないかなー。
30GBくらいまでだったら考えてもよさそうだね。
ここでも「イオンモバイル」が最安になってるんだけど・・・。実は「LIBMO」が30GBに特化してキャンペーンを打ってて、これがけっこう面白いんだよ。キャンペーンを利用すると30GBが永年3,828円になるからね。
参考:イオンモバイル
参考:LIBMO(公式)
まとめ
もちろん月額料金以外にも、格安SIMを選ぶポイントは通信速度や通話料などさまざまな要素があるのですが、やっぱり金額は気になるところですよね。
各キャリアによっていろいろと条件が違ってきたりするので、一概に比べるのは難しいのですが、格安SIM選びの参考としていただければと思います。
■各キャリアの料金プラン改訂動向■