KDDI、沖縄セルラーはSAMSUNG製の5G対応スマートフォン「Galaxy A23 5G」をauとUQモバイルから2022年10月下旬以降に発売すると2022年9月8日に発表した。
なお、発売に先立ち現在予約の受付を行っている。
参考:UQモバイルオンラインショップ
※アイキャッチ画像及びトップ画像はUQモバイル HPより引用
SAMSUNG製5G対応スマートフォン

KDDI、沖縄セルラーは2022年9月8日(木)、SAMSUNG製の5G対応スマートフォン「Galaxy A23 5G」をauとUQモバイルから2022年10月下旬以降に発売すると発表。
KDDI、沖縄セルラーは、折りたたみならではの体験を提供する5G対応スマートフォン「Galaxy Z Flip4」と「Galaxy Z Fold4」を、auから2022年9月29日に発売します。また、シンプル操作で使いやすい5G対応スマートフォン「Galaxy A23 5G」を、auとUQ mobileから2022年10月下旬以降に発売します。
KDDI HPより引用
なお、発売に先立ち現在予約の受付を行っている。カラーはレッド、ブラック、オーサム、ホワイトの3種類。販売価格は未定(2022年9月8日現在)となっている。
参考:UQモバイル(公式)
「Galaxy A23 5G」のスペックについての詳細は以下の通り。
| 基本スペック | |
| メーカー | SAMSUNG | 
| サイズ | 約 W71×H150×D9.0mm(最厚部9.6mm) | 
| 重量 | 約168g | 
| バッテリー容量 | 4,000mAh | 
| 外部メモリ 推奨最大容量 | 1TB microSDXC™ | 
| 内蔵メモリ容量(RAM) | 4GB | 
| 内蔵メモリ容量(ROM) | 64GB | 
| ディスプレイ(画面)サイズ | 約5.8インチ | 
| ディスプレイ(画面)解像度 | 1,560×720(HD+) | 
| 防水 | IPX5/X8 | 
| 防塵 | IP6X | 
| OS | Android™ 12 | 
| CPU | MediaTek Dimensity 700 2.2GHz/2 + 2.0GHz/6  | 
| 生体認証 | 指紋/顔 | 
| SIM | nanoSIM/eSIM | 
| au VoLTE | ○ | 
| 通信規格 | 5G(sub6/NR化)/4G LTE/WiMAX 2+ | 
| 最大通信速度(受信最大/送信最大) | 2.1Gbps/218Mbps | 
| Wi-Fiテザリング | 10台 | 
| Wi-Fi規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 
| Bluetooth® | Ver.5.2 | 
| メインカメラ有効画素数 | 約5,000万画素 | 
| サブカメラ有効画素数 | 約500万画素 | 
| 国際ローミング(音声・SMS) | ○ | 
| 国際ローミング(データ通信) | ○ | 
| おサイフケータイ® | ○ | 
| 緊急速報メール | ○ | 
| ディスプレイ・電池 | |
| バッテリー容量 | 4,000mAh | 
| 連続通話時間(音声通話時/日本国内使用時) | 約1,840分 | 
| 連続待受時間(日本国内使用時) | 約450時間 | 
| 充電時間 | TypeC共通ACアダプタ02:約110分 | 
| 電池パック取り外し | – | 
| ディスプレイ(画面)タイプ | TFT | 
| ディスプレイ(画面)サイズ | 約5.8インチ | 
| ディスプレイ(画面)最大表示色 | 約1,677万色 | 
| ディスプレイ(画面)解像度 | 1,560×720(HD+) | 
| カメラ | |
| メインカメラ有効画素数 | 約5,000万画素 | 
| サブカメラ有効画素数 | 約500万画素 | 
| 撮影素子 | CMOS | 
| 撮影ライト | 静止画:- 動画:○  | 
| オートフォーカス機能 | 静止画:○ 動画:○  | 
| 手ブレ補正機能・手ブレ軽減機能 | 静止画:- 動画:○  | 
| 接写機能 | – | 
| 静止画最大撮影サイズ | 8,160×6,120 | 
| 動画最大撮影サイズ | 1,920×1,080 | 
| 静止画ズーム | 10倍 | 
| 動画ズーム | 10倍 | 
| その他 | |
| ハイレゾ | ○ | 
| バッテリー節電 | ○(緊急時長持ちモード/省電力モード) | 
| ワイヤレス充電 | – | 
| 防犯ブザー | – | 
| バイリンガル機能 | ○(日本語含む11言語) | 
| GPS | ○ | 
| NFC(情報取得/リンク) | ○ | 
| 緊急通報位置通知 | ○ | 
| +メッセージ | ○ | 
| SMS(Cメール) | ○ | 
| メールサービス(@uqmobile.jp) | ○ | 
| 簡易留守録 | ○ | 
| 同梱品 | SIM取り出し用ピン(試供品) | 
| 電波の比吸収率(SAR値):頭部 | 計測中 | 
| 電波の比吸収率(SAR値):身体 | 計測中 | 
スポンサードリンク

  
  
  
  
