UQモバイルは2022年9月9日、UQモバイルオンラインショップにおいてSHARP製の5G対応スマートフォン「AQUOS wish2 SHG08」の発売を開始したことを発表した。
カラーはオリーブグリーン、アイボリー、チャコールの3種類。販売価格は、他社からの乗り換えの場合「増量オプションII」加入で4,180円、未加入で8,580円となっている。
※アイキャッチ画像及びトップ画像はUQモバイル HPより引用
乗り換えなら最大22,000円割引き
UQモバイルは2022年9月9日(金)、SHARP製の5G対応スマートフォン「AQUOS wish2 SHG08」をUQモバイルオンラインショップより発売開始したことを発表。
UQ mobileオンラインショップよりAQUOS wish2 SHG08発売開始
UQモバイルオンラインショップより引用
カラーはオリーブグリーン、アイボリー、チャコールの3種類。他社からの乗り換え(「au」「povo1.0」からの乗り換えは除く)の場合「UQ mobile オンラインショップ おトク割」が適用され最大で22,000円の割引きとなる。
参考:UQモバイルオンラインショップ
「AQUOS wish」のスペックについての詳細は以下の通り。
基本スペック | |
メーカー | SHARP |
サイズ | 約W71×H147×D8.9mm(最厚部 9.4mm) |
重量 | 約162g |
バッテリー容量 | 3,730mAh |
外部メモリ 推奨最大容量 | 1TB microSDXC™ |
内蔵メモリ容量(RAM) | 4GB |
内蔵メモリ容量(ROM) | 64GB |
ディスプレイ(画面)サイズ | 約5.7インチ |
ディスプレイ(画面)解像度 | 1,520×720(HD+) |
防水 | IPX5/IPX7 |
防塵 | IP6X |
OS | Android™ 12 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 695 5G Mobile Platform 2.2GHz/2 + 1.8GHz/6 |
生体認証 | 指紋 |
SIM | nano SIM, eSIM |
au VoLTE | ○ |
通信規格 | 5G(sub6/NR化)/4G LTE/WiMAX 2+ |
最大通信速度(受信最大/送信最大) | 2.1Gbps/218Mbps |
Wi-Fiテザリング | 10台 |
Wi-Fi規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Ver.5.1 |
メインカメラ有効画素数 | 約1,300万画素 |
サブカメラ有効画素数 | 約800万画素 |
国際ローミング(音声・SMS) | ○ |
国際ローミング(データ通信) | ○ |
おサイフケータイ® | ○ |
緊急速報メール | ○ |
ディスプレイ・電池 | |
バッテリー容量 | 3,730mAh |
連続通話時間(音声通話時/日本国内使用時) | 約2,320分 |
連続待受時間(日本国内使用時) | 約680時間 |
充電時間 | Type-C 共通 ACアダプタ02:約130分 |
電池パック取り外し | – |
ディスプレイ(画面)タイプ | TFT |
ディスプレイ(画面)最大表示色 | 約1,677万色 |
カメラ | |
メインカメラ有効画素数 | 約1,300万画素 |
サブカメラ有効画素数 | 約800万画素 |
撮影素子 | CMOS |
撮影ライト | 静止画:○ 動画:○ |
オートフォーカス機能 | 静止画:○ 動画:○ |
手ブレ補正機能・手ブレ軽減機能 | – |
接写機能 | – |
静止画最大撮影サイズ | 4,160×3,120 |
動画最大撮影サイズ | 1,920×1,080 |
静止画ズーム | 8倍 |
動画ズーム | 8倍 |
テレビ | |
テレビ(視聴) | ワンセグ:- フルセグ:- |
テレビ(録画) | ワンセグ:- フルセグ:- |
テレビ連続視聴時間 | – |
その他 | |
ハイレゾ | – |
バッテリー節電 | ○(バッテリーセーバー) |
ワイヤレス充電 | – |
防犯ブザー | – |
バイリンガル機能 | ○(日本語含む35言語) |
GPS | ○ |
NFC(情報取得/リンク) | ○ |
緊急通報位置通知 | ○ |
+メッセージ | ○ |
SMS(Cメール) | ○ |
メールサービス(@uqmobile.jp) | ○ |
簡易留守録 | ○ |
同梱品 | クイックスイッチアダプター(試供品) |
電波の比吸収率(SAR値):頭部 | – |
電波の比吸収率(SAR値):身体 | – |
スポンサードリンク