KDDI、沖縄セルラーは2022年4月7日、SAMSUNG製の5G対応スマートフォン「Galaxy A53 5G SCG15」をauとUQモバイルから2022年5月下旬以降に発売開始すると発表した。
現在「UQモバイルオンラインショップ」において予約の受付を行っている。
参考:UQモバイルオンラインショップ
※アイキャッチ画像及びトップ画像はUQモバイル HPより引用
2022年5月下旬以降発売開始予定

KDDI、沖縄セルラーは2022年4月7日(木)、SAMSUNG製の5G対応スマートフォン「Galaxy A53 5G SCG15」を2022年5月下旬以降に発売開始すると発表。
KDDI、沖縄セルラーはGalaxy史上最速チップを搭載した5G対応スマートフォン「Galaxy S22 Ultra」「Galaxy S22」を、auから2022年4月21日に発売します。また、高精細4眼カメラと長持ちバッテリー搭載の5G対応スマートフォン「Galaxy A53 5G」を、auとUQ mobileから2022年5月下旬以降に発売します。
UQモバイル HPより引用
カラーはオーサム ブルー、オーサム ブラック、オーサム ホワイトの3種類。現在UQモバイルオンラインショップで予約受付中。
参考:UQモバイル(公式)

「Galaxy A53 5G」は、幅70mm、薄さ7.9mm、軽さ156gと使いやすさを追求したスタイリッシュなボディに、10億色が表現可能な約6.1インチの「IGZO OLEDディスプレイ」、4,570mAhの大容量バッテリーを搭載。
アウトカメラは約6,400万画素(広角カメラ)、約1,200万画素(超広角カメラ)、約500万画素(深度測位カメラ)、約500万画素(マクロカメラ)の4眼構成。夜間の撮影においては、自動で複数枚撮影してブレやノイズの少ない1枚に合成処理するマルチフレーム処理により明るく綺麗な写真を撮影することが可能。
5,000mAhの大容量バッテリーに加え、短時間で充電可能な急速充電25Wに対応。AIにより自動で電池持ちを最適化する。
約6.5インチの大画面Infinity-Oディスプレイ、また左右に配置されたステレオスピーカーを搭載。大音量でクリアな音質、立体的なサウンドを実現することで、映画、音楽、動画、ゲームをなどを臨場感高く楽しむことができる。
「Galaxy A53 5G SCG15」のスペックについての詳細は以下の通り。
| 基本スペック | |
| メーカー | SAMSUNG |
| サイズ | 約W75×H160×D8.1(最厚部9.7mm) |
| 重量 | 約189g |
| バッテリー容量 | 5,000mAh |
| 外部メモリ 推奨最大容量 | 1TB microSDXC™ |
| 内蔵メモリ容量(RAM) | 6GB |
| 内蔵メモリ容量(ROM) | 128GB |
| ディスプレイ(画面)サイズ | 約6.5インチ |
| ディスプレイ(画面)解像度 | 2,400×1,080(FHD+) |
| 防水 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X |
| OS | Android™ 12 |
| CPU | Exynos 1280 2.4GHz×2+2.0 GHz×6 |
| 生体認証 | 指紋/顔 |
| SIM | nano SIM |
| au VoLTE | ○ |
| 通信規格 | 5G(sub6/NR化) 4G LTE/WiMAX 2+ |
| 最大通信速度(受信最大/送信最大) | 2.3Gbps/218Mbps |
| Wi-Fiテザリング | 10台 |
| Wi-Fi規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth® | Ver.5.2 |
| メインカメラ有効画素数 | 約6,400万画素/約1,200万画素/約500万画素/約500万画素 |
| サブカメラ有効画素数 | 約3200万画素 |
| 国際ローミング(音声・SMS) | ○ |
| 国際ローミング(データ通信) | ○ |
| おサイフケータイ® | ○ |
| 緊急速報メール | ○ |
| ディスプレイ・電池 | |
| バッテリー容量 | 5,000mAh |
| 連続通話時間(音声通話時/日本国内使用時) | 約2,210分 |
| 連続待受時間(日本国内使用時) | 約690時間 |
| 充電時間 | TypeC共通ACアダプタ01:約170分 TypeC共通ACアダプタ02:約120分 |
| 電池パック取り外し | – |
| ディスプレイ(画面)タイプ | Super AMOLED |
| ディスプレイ(画面)サイズ | 約6.5インチ |
| ディスプレイ(画面)最大表示色 | 約1,677万色 |
| ディスプレイ(画面)解像度 | 2,400×1,080(FHD+) |
| カメラ | |
| メインカメラ有効画素数 | 約6,400万画素/約1,200万画素/約500万画素/約500万画素 |
| サブカメラ有効画素数 | 約3200万画素 |
| 撮影素子 | CMOS |
| 撮影ライト | 静止画:- 動画:○ |
| オートフォーカス機能 | 静止画:○ 動画:○ |
| 手ブレ補正機能・手ブレ軽減機能 | 静止画:- 動画:○ |
| 接写機能 | ○ |
| 静止画最大撮影サイズ | 9,248×6,936 |
| 動画最大撮影サイズ | 3,840×2,160 |
| 静止画ズーム | 10倍 |
| 動画ズーム | 10倍 |
| その他 | |
| ハイレゾ | ○ |
| バッテリー節電 | ○(バッテリーセーバー) |
| ワイヤレス充電 | – |
| 防犯ブザー | – |
| バイリンガル機能 | ○(日本語含む35言語) |
| 国際ローミング(音声・SMS) | ○ |
| 国際ローミング(データ通信) | ○ |
| GPS | ○ |
| おサイフケータイ | ○ |
| NFC(情報取得/リンク) | ○ |
| 緊急速報メール | ○ |
| 緊急通報位置通知 | ○ |
| +メッセージ | ○ |
| SMS(Cメール) | ○ |
| メールサービス(@uqmobile.jp) | ○ |
| 簡易留守録 | ○ |
| 同梱品 | SIM取り出し用ピン(試供品) |
| 電波の比吸収率(SAR値):頭部 | 1.018W/kg |
| 電波の比吸収率(SAR値):身体 | 0.870W/kg |

