UQモバイルでは、SIMのみ購入して料金プランを契約することもできますが、端末の販売も行っているので「スマホ購入」と「料金プランの契約」をセットで行うこともできます。
というわけで、ここではUQモバイルで扱っている端末(スマートフォン、iPhone)を紹介してみましょう。
※以下、2021年12月2日時点の各端末の販売価格。
UQモバイル取扱いスマホ一覧
UQモバイルでは下記のiPhoneやAndroidスマホを扱ってるよ。
iPhone
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 11
- iPhone SE(第2世代)
- iPhone 7
- iPhone XR(au Certified)
- iPhone 8(au Certified)※販売終了
Android
- Redmi Note 10 JE
- OPPO A54 5G
- AQUOS sense5G
- Galaxy A21
- AQUOS sense3 basic
- BASIO 4
特定の端末を購入すると、au PAY 残高に3,000円~5000円が還元されるキャンペーンもやってるよ!
各端末の販売価格
UQモバイルで取り扱いを行っている各機種の販売価格は以下の通りです。オンラインショップで購入する場合「UQ mobile オンラインショップ おトク割」が適用されて、機種によっては最大22,000円の割引きとなります。
参考:UQモバイルオンラインショップ
割引き額は、契約方法と契約する料金プランの組み合わせによって変わります。
表中の注釈の内容は以下。
※1 選択プランは「くりこしプラン +5G」
※2 他社からの乗り換え(MNP)(povo2.0からの乗り換えを含む)
※3 au、povo1.0からの乗り換え
iPhone
■iPhone 12(64GB)
契約方法 | 選択プラン(※1) | 割引額 | 販売価格 |
乗りかえ(※2) | S | 17,600円 | 76,885円 |
M/L | 22,000円 | 72,485円 | |
乗りかえ(※3) | S/M/L | 5,500円 | 88,985円 |
新規契約 | S | 12,100円 | 82,385円 |
M/L | 16,500円 | 77,985円 | |
機種変更 | S/M/L | 5,500円 | 88,985円 |
■iPhone 12(128GB)
契約方法 | 選択プラン(※1) | 割引額 | 販売価格 |
乗りかえ(※2) | S | 17,600円 | 82,415円 |
M/L | 22,000円 | 78,015円 | |
乗りかえ(※3) | S/M/L | 5,500円 | 94,515円 |
新規契約 | S | 12,100円 | 87,915円 |
M/L | 16,500円 | 83,515円 | |
機種変更 | S/M/L | 5,500円 | 94,515円 |
■iPhone 12 mini(64GB)
契約方法 | 選択プラン(※1) | 割引額 | 販売価格 |
乗りかえ(※2) | S | 17,600円 | 54,050円 |
M/L | 22,000円 | 49,650円 | |
乗りかえ(※3) | S/M/L | 5,500円 | 66,150円 |
新規契約 | S | 12,100円 | 59,550円 |
M/L | 16,500円 | 55,150円 | |
機種変更 | S/M/L | 5,500円 | 66,150円 |
■iPhone 12 mini(128GB)
契約方法 | 選択プラン(※1) | 割引額 | 販売価格 |
乗りかえ(※2) | S | 17,600円 | 59,525円 |
M/L | 22,000円 | 55,125円 | |
乗りかえ(※3) | S/M/L | 5,500円 | 71,625円 |
新規契約 | S | 12,100円 | 65,025円 |
M/L | 16,500円 | 60,625円 | |
機種変更 | S/M/L | 5,500円 | 71,625円 |
■iPhone 11(64GB)
契約方法 | 選択プラン(※1) | 割引額 | 販売価格 |
乗りかえ(※2) | S | 17,600円 | 48,635円 |
M/L | 22,000円 | 44,235円 | |
乗りかえ(※3) | S/M/L | 5,500円 | 60,735円 |
新規契約 | S | 17,600円 | 48,635円 |
M/L | 22,000円 | 44,235円 | |
機種変更 | S/M/L | 5,500円 | 60,735円 |
■iPhone SE(第2世代)(64GB)
契約方法 | 選択プラン(※1) | 割引額 | 販売価格 |
乗りかえ(※2) | S | 17,600円 | 37,665円 |
M/L | 22,000円 | 33,265円 | |
乗りかえ(※3) | S/M/L | 11,000円 | 44,265円 |
新規契約 | S | 17,600円 | 37,665円 |
M/L | 22,000円 | 33,265円 | |
機種変更 | S/M/L | 11,000円 | 44,265円 |
■iPhone SE(第2世代)(128GB)
契約方法 | 選択プラン(※1) | 割引額 | 販売価格 |
乗りかえ(※2) | S | 17,600円 | 43,650円 |
M/L | 22,000円 | 39,250円 | |
乗りかえ(※3) | S/M/L | 6,050円 | 55,200円 |
新規契約 | S | 17,600円 | 43,650円 |
M/L | 22,000円 | 39,250円 | |
機種変更 | S/M/L | 6,050円 | 55,200円 |
■iPhone XR(64GB)(au Certified:認定中古品)
契約方法 | 選択プラン(※1) | 割引額 | 販売価格 |
乗りかえ(※2) | S | 17,600円 | 22,720円 |
M/L | 22,000円 | 18,320円 | |
乗りかえ(※3) | S/M/L | 11,000円 | 29,320円 |
新規契約 | S | 17,600円 | 22,720円 |
M/L | 22,000円 | 18,320円 | |
機種変更 | S/M/L | 11,000円 | 29,320円 |
■iPhone XR(128GB)(au Certified:認定中古品)
契約方法 | 選択プラン(※1) | 割引額 | 販売価格 |
乗りかえ(※2) | S | 17,600円 | 27,040円 |
M/L | 22,000円 | 22,640円 | |
乗りかえ(※3) | S/M/L | 11,000円 | 33,640円 |
新規契約 | S | 17,600円 | 27,040円 |
M/L | 22,000円 | 22,640円 | |
機種変更 | S/M/L | 11,000円 | 33,640円 |
■iPhone Xs Max(64GB)(au Certified:認定中古品)
契約方法 | 選択プラン(※1) | 割引額 | 販売価格 |
乗りかえ(※2) | S | 17,600円 | 42,160円 |
M/L | 22,000円 | 37,760円 | |
乗りかえ(※3) | S/M/L | 0円 | 59,760円 |
新規契約 | S | 17,600円 | 42,160円 |
M/L | 22,000円 | 37,760円 | |
機種変更 | S/M/L | 0円 | 59,760円 |
■iPhone Xs Max(256GB)(au Certified:認定中古品)
契約方法 | 選択プラン(※1) | 割引額 | 販売価格 |
乗りかえ(※2) | S | 17,600円 | 45,760円 |
M/L | 22,000円 | 41,360円 | |
乗りかえ(※3) | S/M/L | 0円 | 63,360円 |
新規契約 | S | 17,600円 | 45,760円 |
M/L | 22,000円 | 41,360円 | |
機種変更 | S/M/L | 0円 | 63,360円 |
■iPhone Xs(64GB)(au Certified:認定中古品)
契約方法 | 選択プラン(※1) | 割引額 | 販売価格 |
乗りかえ(※2) | S | 17,600円 | 27,760円 |
M/L | 22,000円 | 23,360円 | |
乗りかえ(※3) | S/M/L | 0円 | 45,360円 |
新規契約 | S | 17,600円 | 27,760円 |
M/L | 22,000円 | 23,360円 | |
機種変更 | S/M/L | 0円 | 45,360円 |
■iPhone Xs(256GB)(au Certified:認定中古品)
契約方法 | 選択プラン(※1) | 割引額 | 販売価格 |
乗りかえ(※2) | S | 17,600円 | 31,360円 |
M/L | 22,000円 | 26,960円 | |
乗りかえ(※3) | S/M/L | 0円 | 48,960円 |
新規契約 | S | 17,600円 | 31,360円 |
M/L | 22,000円 | 26,960円 | |
機種変更 | S/M/L | 0円 | 48,960円 |
Android
■Redmi Note 10 JE
契約方法 | 選択プラン(※1) | 割引額 | 販売価格 |
乗りかえ(※2) | S | 17,600円 | 11,165円 |
M/L | 22,000円 | 6,765円 | |
乗りかえ(※3) | S/M/L | 0円 | 28,765円 |
新規契約 | S | 12,100円 | 16,665円 |
M/L | 16,500円 | 12,265円 | |
機種変更 | S/M/L | 0円 | 28,765円 |
■OPPO A54 5G
契約方法 | 選択プラン(※1) | 割引額 | 販売価格 |
乗りかえ(※2) | S | 17,600円 | 11,165円 |
M/L | 22,000円 | 6,765円 | |
乗りかえ(※3) | S/M/L | 0円 | 28,765円 |
新規契約 | S | 12,100円 | 16,665円 |
M/L | 16,500円 | 12,265円 | |
機種変更 | S/M/L | 0円 | 28,765円 |
■AQUOS sense5G
契約方法 | 選択プラン(※1) | 割引額 | 販売価格 |
乗りかえ(※2) | S | 17,600円 | 22,290円 |
M/L | 22,000円 | 17,890円 | |
乗りかえ(※3) | S/M/L | 0円 | 39,890円 |
新規契約 | S | 17,600円 | 22,290円 |
M/L | 22,000円 | 17,890円 | |
機種変更 | S/M/L | 0円 | 39,890円 |
■Galaxy A21
契約方法 | 選択プラン(※1) | 割引額 | 販売価格 |
乗りかえ(※2) | S | 17,600円 | 4,400円 |
M/L | 21,450円 | 550円 | |
乗りかえ(※3) | S/M/L | 2,200円 | 19,800円 |
新規契約 | S | 13,200円 | 8,800円 |
M/L | 17,600円 | 4,400円 | |
機種変更 | S/M/L | 2,200円 | 19,800円 |
■AQUOS sense3 basic
契約方法 | 選択プラン(※1) | 割引額 | 販売価格 |
乗りかえ(※2) | S | 17,600円 | 4,400円 |
M/L | 21,450円 | 550円 | |
乗りかえ(※3) | S/M/L | 10,450円 | 11,550円 |
新規契約 | S | 13,200円 | 8,800円 |
M/L | 17,600円 | 4,400円 | |
機種変更 | S/M/L | 10,450円 | 11,550円 |
■BASIO 4
契約方法 | 選択プラン(※1) | 割引額 | 販売価格 |
乗りかえ(※2) | S | 17,600円 | 16,980円 |
M/L | 22,000円 | 12,580円 | |
乗りかえ(※3) | S/M/L | 20,350円 | 14,230円 |
新規契約 | S | 17,600円 | 16,980円 |
M/L | 22,000円 | 12,580円 | |
機種変更 | S/M/L | 20,350円 | 14,230円 |
まとめ
割引はオンラインショップから購入する場合に適用されるから注意だよ。
機種によっては550円で購入できるのもあるんだね、すごい!
(参考)SIMのみ購入でもキャンペーンあり
また、UQモバイルではSIMだけ購入して契約する場合についても最大10,000円相当がau PAY 残高に還元されるキャンペーンを実施しています。
「スマホは今持ってるのをそのままUQモバイルでも使うから、SIMだけの購入でいいよ。」っていう人はぜひこっちのキャンペーンを利用するといいね!
スマホを購入する場合も、購入しない場合もお得なキャンペーンを利用してUQモバイルを契約できるってわけね。