KDDI、沖縄セルラーは2021年12月17日、同社が運営するサブブランドの「UQモバイル」において、SHARP製の5G対応スマートフォン「AQUOS wish」を2022年1月中旬以降に発売すると発表した。
なお、「AQUOS wish」の発売に先立って、2021年12月20日(月)11:00から予約受付を開始する予定。
参考:UQモバイルオンラインショップ
※アイキャッチ画像及びトップ画像はUQモバイル HPより引用
2021年12月20日より予約受付

KDDI、沖縄セルラーは2021年12月17日(金)、UQモバイルにおいてSHARP製の5G対応スマートフォン「AQUOS wish」を2022年1月中旬以降に発売すると発表。
KDDI、沖縄セルラーは、5G対応スマートフォン「arrows We」を2021年12月24日から、「AQUOS wish」を2022年1月中旬以降、発売します。
UQモバイル HPより引用
「AQUOS wish」は「シンプルで飾らないスマホ」というコンセプトの下で開発された「AQUOS」シリーズのスマートフォン。シンプルなデザイン、自然をモチーフとしたカラー(オリーブグリーン、アイボリー、チャコール)、指がかりがよく持ちやすい設計の側面形状、マットな質感でやさしい手触り、といった特徴があります。
なお、発売に先立ち2021年12月20日(月)11:00より予約受付を開始します。
参考:UQモバイル(公式)
「AQUOS wish」のスペックについての詳細は以下の通り。
| 基本スペック | |
| メーカー | SHARP |
| サイズ | 約W71×H147×D8.9mm(最厚部 9.4mm) |
| 重量 | 約162g |
| バッテリー容量 | 3,730mAh |
| 外部メモリ 推奨最大容量 | 1TB microSDXC™ |
| 内蔵メモリ容量(RAM) | 4GB |
| 内蔵メモリ容量(ROM) | 64GB |
| ディスプレイ(画面)サイズ | 約5.7インチ |
| ディスプレイ(画面)解像度 | 1,520×720(HD+) |
| 防水 | IPX5/IPX7 |
| 防塵 | IP6X |
| OS※4 | Android™ 11 |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G Mobile Platform 2.0GHz/2+1.8 GHz/6 |
| 生体認証 | 指紋 |
| SIM | nano SIM、eSIM |
| au VoLTE | ○ |
| 通信規格 | 5G(sub6/NR化)/4G LTE/WiMAX 2+ |
| 最大通信速度(受信最大/送信最大) | 1.9Gbps/218Mbps |
| Wi-Fiテザリング | 10台 |
| Wi-Fi規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth® | Ver.5.1 |
| メインカメラ有効画素数 | 約1,300万画素 |
| サブカメラ有効画素数 | 約800万画素 |
| 国際ローミング(音声・SMS) | ○ |
| 国際ローミング(データ通信) | ○ |
| おサイフケータイ® | ○ |
| 緊急速報メール | ○ |
| ディスプレイ・電池 | |
| バッテリー容量 | 3,730mAh |
| 連続通話時間(音声通話時/日本国内使用時) | 約2,340分 |
| 連続待受時間(日本国内使用時) | 約580時間 |
| 充電時間 | Type-C 共通 ACアダプタ02:約130分 |
| 電池パック取り外し | – |
| ディスプレイ(画面)タイプ | TFT |
| ディスプレイ(画面)最大表示色 | 約1,677万色 |
| カメラ | |
| メインカメラ有効画素数 | 約1,300万画素 |
| サブカメラ有効画素数 | 約800万画素 |
| 撮影素子 | CMOS |
| 撮影ライト | 静止画:○ 動画:○ |
| オートフォーカス機能 | 静止画:○ 動画:○ |
| 手ブレ補正機能・手ブレ軽減機能 | – |
| 接写機能 | – |
| 静止画最大撮影サイズ | 4,160×3,120 |
| 動画最大撮影サイズ | 1,920×1,080 |
| 静止画ズーム | 8倍 |
| 動画ズーム | 8倍 |
| テレビ | |
| テレビ(視聴) | ワンセグ:- フルセグ:- |
| テレビ(録画) | ワンセグ:- フルセグ:- |
| テレビ連続視聴時間 | – |
| その他 | |
| ハイレゾ | – |
| バッテリー節電 | ○(バッテリーセーバー) |
| ワイヤレス充電 | – |
| 防犯ブザー | – |
| バイリンガル機能 | ○(日本語含む35言語) |
| GPS | ○ |
| おサイフケータイ® | – |
| NFC(情報取得/リンク) | ○ |
| 緊急速報メール | – |
| 緊急通報位置通知 | ○ |
| +メッセージ | ○ |
| SMS(Cメール) | ○ |
| メールサービス(@uqmobile.jp) | ○ |
| 簡易留守録 | ○ |
| 同梱品 | クイックスイッチアダプター(試供品) |
| 電波の比吸収率(SAR値):頭部 | – |
| 電波の比吸収率(SAR値):身体 | – |
スポンサードリンク


