UQモバイルは2022年6月10日よりUQ mobileオンラインショップにおいてソニー製の5G対応スマートフォン「Xperia Ace III」の販売を開始。
カラーはグレーとブルーの2種類。他社からの乗り換えや新規契約の場合は「UQ mobile オンラインショップ おトク割」が適用される。
※アイキャッチ画像及びトップ画像はUQモバイル HPより引用
ソニー製5G対応スマートフォン
UQモバイルは2022年6月10日(金)、UQ mobileオンラインショップにおいてソニー製の5G対応スマートフォン「Xperia Ace III」の販売を開始した。
UQ mobileオンラインショップよりXperia Ace III SOG08発売開始。
UQモバイルオンラインショップより引用
カラーはグレーとブルーの2種類。オンラインショップでの販売価格は以下の通り。
参考:UQモバイル(公式)
■他社からの乗り換え
増量オプションⅡ加入あり:11,415円
増量オプションⅡ加入なし:15,815円
■auからの 番号移行
増量オプションⅡ加入あり:33,415円
増量オプションⅡ加入なし:33,415円
■新規契約
増量オプションⅡ加入あり:22,415円
増量オプションⅡ加入なし:26,815円
■機種変更
増量オプションⅡ加入あり:33,415円
増量オプションⅡ加入なし:33,415円
「Xperia Ace III」のスペックについては以下の通り。
基本スペック | |
メーカー | Sony Corporation |
サイズ | 約W69×H140×D8.9mm |
重量 | 約162g |
バッテリー容量 | 4,500mAh |
外部メモリ 推奨最大容量 | 1TB microSDXC™ |
内蔵メモリ容量(RAM) | 4GB |
内蔵メモリ容量(ROM) | 64GB |
ディスプレイ(画面)サイズ | 約5.5インチ |
ディスプレイ(画面)解像度 | 1,496×720(HD+) |
防水 | IPX5/X8 |
防塵 | IP6X |
OS | Android™ 12 |
CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G Mobile Platform 2.0GHz/2 + 1.8GHz/6 |
生体認証 | 指紋 |
SIM | nano SIM, eSIM |
au VoLTE | ○ |
通信規格 | 5G(sub6/NR化)/4G LTE/WiMAX 2+ |
最大通信速度(受信最大/送信最大) | 1.9Gbps/218Mbps |
Wi-Fiテザリング | 10台 |
Wi-Fi規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth® | Ver.5.1 |
メインカメラ有効画素数 | 約1,300万画素 |
サブカメラ有効画素数 | 約500万画素 |
国際ローミング(音声・SMS) | ○ |
国際ローミング(データ通信) | ○ |
おサイフケータイ® | ○ |
緊急速報メール | ○ |
ディスプレイ・電池 | |
バッテリー容量 | 4,500mAh |
連続通話時間(音声通話時/日本国内使用時) | 約2,690分 |
連続待受時間(日本国内使用時) | 約730時間 |
充電時間 | TypeC共通ACアダプタ01:約210分 TypeC共通ACアダプタ02:約150分 |
電池パック取り外し | – |
ディスプレイ(画面)タイプ | HD+ |
ディスプレイ(画面)サイズ | 約5.5インチ |
ディスプレイ(画面)最大表示色 | 約1,677万色 |
ディスプレイ(画面)解像度 | 1,496×720(HD+) |
カメラ | |
メインカメラ有効画素数 | 約1,300万画素 |
サブカメラ有効画素数 | 約500万画素 |
撮影素子 | CMOS |
撮影ライト | 静止画:- 動画:○ |
オートフォーカス機能 | 静止画:○ 動画:○ |
手ブレ補正機能・手ブレ軽減機能 | 静止画:○ 動画:○ |
接写機能 | ○ |
静止画最大撮影サイズ | 4,160×3,120 |
動画最大撮影サイズ | 1,920×1,080 |
静止画ズーム | 5倍 |
動画ズーム | 5倍 |
その他 | |
ハイレゾ | ○ |
バッテリー節電 | ○(STAMINAモード) |
ワイヤレス充電 | – |
防犯ブザー | – |
バイリンガル機能 | ○(日本語含む52言語) |
GPS | ○ |
NFC(情報取得/リンク) | ○ |
緊急通報位置通知 | ○ |
+メッセージ | ○ |
SMS(Cメール) | ○ |
メールサービス(@uqmobile.jp) | ○ |
簡易留守録 | ○ |
同梱品 | – |
電波の比吸収率(SAR値):頭部 | 計測中 |
電波の比吸収率(SAR値):身体 | 計測中 |
スポンサードリンク