UQモバイルオンラインショップは2022年2月18日、SHARP製の5G対応スマートフォン「AQUOS sense6 SHG05」の取り扱いを開始したことを発表した。
オンラインショップでの販売価格は、他社からの乗り換えの場合22,870円。新規契約の場合33,870円となっている。また同時に「増量オプションⅡ」に加入すると割引きが適用され、それぞれ29,470円、18,470円で購入可能。
参考:UQモバイルオンラインショップ
※アイキャッチ画像及びトップ画像はUQモバイル HPより引用
AQUOS sense6 SHG05

UQモバイルオンラインショップは2022年2月18日(金)、SHARP製の5G対応スマートフォン「AQUOS sense6 SHG05」の取り扱いを開始したことを発表。
UQ mobileオンラインショップよりAQUOS sence6 SHG05発売開始しました。
UQモバイルオンラインショップ HPより引用
カラーはライトカッパー、シルバー、ブラックの3種類。オンラインショップでの販売価格は以下の通り。
参考:UQモバイル(公式)
■他社からの乗り換え(povo2.0からの乗り換え含む)
増量オプションⅡ加入なし:22,870円
増量オプションⅡ加入あり:18,470円
■au・povo1.0からの番号移行
40,470円
■新規契約
増量オプションⅡ加入なし:33,870円
増量オプションⅡ加入あり:29,470円
■機種変更
40,470円
「AQUOS sense6」は、幅70mm、薄さ7.9mm、軽さ156gと使いやすさを追求したスタイリッシュなボディに、10億色が表現可能な約6.1インチの「IGZO OLEDディスプレイ」、4,570mAhの大容量バッテリーを搭載。
アウトカメラは標準(約4,800万画素)、広角(約800万画素)、望遠(約800万画素)の3眼構成。AQUOS R6のカメラ画質技術を応用した「ProPix3」を搭載し、ノイズや白とび、黒つぶれなどを調整したハイクオリティな撮影が可能。
「AQUOS sense6」のスペックについての詳細は以下の通り。
| 基本スペック | |
| メーカー | SHARP |
| サイズ | 約W70×H152×D7.9mm(最厚部9.2mm) |
| 重量 | 約156g |
| バッテリー容量 | 4,570mAh |
| 外部メモリ 推奨最大容量 | 1TB microSDXC™ |
| 内蔵メモリ容量(RAM) | 4GB |
| 内蔵メモリ容量(ROM) | 64GB |
| ディスプレイ(画面)サイズ | 約6.1インチ |
| ディスプレイ(画面)解像度 | 2,432×1,080(FHD+) |
| 防水 | IPX5/X8 |
| 防塵 | IP6X |
| OS | Android™ 11 |
| CPU | Qualcomm® Snapdragon™ 690 5G Mobile Platform 2.0GHz/2 + 1.7GHz/6 |
| 生体認証 | 指紋/顔 |
| SIM | nano SIM、eSIM |
| au VoLTE | ○ |
| 通信規格 | 5G(sub6/NR化)/4G LTE/WiMAX 2+ |
| 最大通信速度(受信最大/送信最大) | 2.1Gbps/218Mbps |
| Wi-Fiテザリング | 10台 |
| Wi-Fi規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth® | Ver.5.1 |
| メインカメラ有効画素数 | 約4,800万画素/約800万画素/約800万画素 |
| サブカメラ有効画素数 | 約800万画素 |
| 国際ローミング(音声・SMS) | ○ |
| 国際ローミング(データ通信) | ○ |
| おサイフケータイ® | ○ |
| 緊急速報メール | ○ |
| ディスプレイ・電池 | |
| バッテリー容量 | 4,570mAh |
| 連続通話時間(音声通話時/日本国内使用時) | 約3,010分 |
| 連続待受時間(日本国内使用時) | 約920時間 |
| 充電時間 | Type-C 共通 ACアダプタ02:約150分 |
| 電池パック取り外し | – |
| ディスプレイ(画面)タイプ | IGZO OLED |
| ディスプレイ(画面)サイズ | 約6.1インチ |
| ディスプレイ(画面)最大表示色 | 約10億色 |
| ディスプレイ(画面)解像度 | 2,432×1,080(FHD+) |
| カメラ | |
| メインカメラ有効画素数 | 約4,800万画素/約800万画素/約800万画素 |
| サブカメラ有効画素数 | 約800万画素 |
| 撮影素子 | CMOS |
| 撮影ライト | 静止画:○ 動画:○ |
| オートフォーカス機能 | 静止画:○ 動画:○ |
| 手ブレ補正機能・手ブレ軽減機能 | 静止画:○ 動画:○ |
| 接写機能 | – |
| 静止画最大撮影サイズ | 8,000×6,000 |
| 動画最大撮影サイズ | 3,840×2,160 |
| 静止画ズーム | 16倍 |
| 動画ズーム | 16倍 |
| テレビ | |
| テレビ(視聴) | ワンセグ:- フルセグ:- |
| テレビ(録画) | ワンセグ:- フルセグ:- |
| テレビ連続視聴時間 | – |
| その他 | |
| ハイレゾ | ○ |
| バッテリー節電 | ○(バッテリーセーバー) |
| ワイヤレス充電 | – |
| 防犯ブザー | – |
| バイリンガル機能 | ○(日本語含む35言語) |
| GPS | ○ |
| NFC(情報取得/リンク) | ○ |
| 緊急通報位置通知 | ○ |
| +メッセージ | ○ |
| SMS(Cメール) | ○ |
| メールサービス(@uqmobile.jp) | ○ |
| 簡易留守録 | ○ |
| 同梱品 | クイックスイッチアダプター(試供品) |
| 電波の比吸収率(SAR値):頭部 | 1.281W/kg |
| 電波の比吸収率(SAR値):身体 | 0.291W/kg |


