格安SIMを使ってスマホ代を安くするなら使用するデータ容量をなるべく抑えることね。
外出中にネットに接続するときはフリーWiFiを上手く使おうね。
大手通信キャリアでは大容量のプランを使っている人が多いと思うのであまりデータ量の消費に気を使っていないのでは? でもその分料金が高いですよね。
格安SIMでは1ヶ月のデータ量が少なく設定されているプランが用意されていて、自分の使い方に合わせて選べるのが特徴。
料金が安くデータ量の少ないプランを選ぶなら、なるべくデータ消費を抑えるためになるべくフリーWiFiを利用するのは当然ですね。
というわけで全国で利用できるカフェ、コンビニ、地方自治体などのフリーWiFiをまとめてみました。
フリーWiFi利用可否一覧
全国のカフェ、コンビニ、ファストフード店、ファミリーレストラン、地方自治体などについて、専用WiFiの有無を一覧にまとめました。
「専用WiFi」欄が「×」でもキャリアWiFi(ドコモ、au、ソフトバンクが提供するWiFI)が使えるお店もありますが、ここでは「専用WiFi」に限定しています。
「専用WiFi」欄が「○」でも店舗によってWiFiが設置されていない場合もあります。また「-」は未確認です。
店名、地域名をクリックすると、詳しい接続方法の記事が参照されます。
カフェ
店名(接続方法) | 専用WiFi | 登録 | 時間 | 再接続 |
スターバックス | ○ | 不要 | 60分 | 可 |
タリーズ | ○ | 不要 | 無制限 | – |
シアトルズベスト | ○ | 不要 | 不明 | 不明 |
ドトール | ○ | 不要 | 60分 | 可 |
エクセルシオールカフェ | ○ | 不要 | 60分 | 可 |
カフェ レクセル | ○ | 不要 | 60分 | 可 |
コメダ珈琲 | ○ | 要 | 60分 | 可 |
ホリーズカフェ | ○ | 要 | 15分 | 4回 |
カフェ・ベローチェ | ○ | 不要 | 60分 | 6回 |
上島珈琲店 | ○ | 要 | 不明 | 不明 |
珈琲館 | ○ | 不要 | 不明 | 不明 |
サンマルク | ○ | 不要 | 不明 | 不明 |
カフェ・ド・クリエ | × | – | – | – |
カフェ・ディ・エスプレッソ | – | – | – | – |
喫茶室ルノアール | ○ | 不要 | 180分 | 1回 |
Cafeルノアール | ○ | 不要 | 180分 | 1回 |
Cafe Renoir | ○ | 不要 | 180分 | 1回 |
Cafe Miyama | ○ | 不要 | 180分 | 1回 |
瑠之亜珈琲 | ○ | 不要 | 180分 | 1回 |
KEY’S CAFE | ○ | 不要 | 不明 | 不明 |
丸福珈琲店 | × | – | – | – |
プロント | ○ | 要 | 120分 | 可 |
コンビニ
店名(接続方法) | 専用WiFi | 登録 | 時間 | 再接続 |
セブンイレブン | ○ | 要 | 60分 | 2回 |
ファミリーマート | ○ | 要 | 20分 | 3回 |
ローソン | ○ | 要 | 60分 | 5回 |
ミニストップ | ○ | 不要 | 20分 | 3回 |
デイリーヤマザキ | × | – | – | – |
ファストフード店
店名(接続方法) | 専用WiFi | 登録 | 時間 | 再接続 |
マクドナルド | ○ | 必要 | 60分 | 可 |
ロッテリア | ○ | 必要 | 30分 | 16回 |
モスバーガー | ○ | 要 | 90日間 | – |
ケンタッキーフライドチキン | × | – | – | – |
バーガーキング | × | – | – | – |
サブウェイ | × | – | – | – |
ファーストキッチン | × | – | – | – |
ミスタードーナツ | × | – | – | – |
ドムドムハンバーガー | – | – | – | – |
吉野家 | – | – | – | – |
松屋 | – | – | – | – |
すき家 | – | – | – | – |
レストランチェーン
店名(接続方法) | 専用WiFi | 登録 | 時間 | 再接続 |
ガスト | ○ | 不要 | 60分 | 可 |
バーミヤン | ○ | – | – | – |
ジョナサン | ○ | 不要 | 60分 | 可 |
ロイヤルホスト | × | – | – | – |
デニーズ | ○ | – | – | – |
ココス | ○ | – | – | – |
ビッグボーイ | – | – | – | – |
ジョリーパスタ | – | – | – | – |
フォルクス | – | – | – | – |
サイゼリヤ | – | – | – | – |
びっくりドンキー | ○ | – | – | – |
ジョイフル | ○ | 不要 | 無制限 | 可 |
カプリチョーザ | – | – | – | – |
牛角 | ○ | 不要 | 不明 | 不明 |
地方自治体
地域(接続方法) | 専用WiFi | 登録 | 時間 | 再接続 |
東京都 | ○ | 要 | 無制限 | 無制限 |
丸の内(東京) | ○ | 要 | 不明 | 不明 |
日本橋(東京) | ○ | 要 | 60分 | 5回 |
銀座(東京) | ○ | 不要 | 不明 | 不明 |
京都府 | ○ | 要 | 不明 | 不明 |
京都市 | ○ | 要 | 無制限 | ※1 |
大阪府 | ○ | 要 | 60分 | 可 |
大分県 | ○ | 要 | ※2 | ※2 |
※1 利用可能時間は無制限で24時間利用することができますが、市バス停、地下鉄、公共施設で利用する場合は30分ごとに「認証手続き」が必要、また市バス停では深夜1:00~5:00の間は利用不可。
※2 接続方法によって異なる。「DoSPOT」の場合「15分(1日12回まで)」、「NTT西日本」の場合「60分(再接続可)」。
公共交通機関
■東京都
名称(接続方法) | 専用WiFi | 登録 | 時間 | 再接続 |
成田空港 | ○ | 不要 | 不明 | 不明 |
JR東日本 | ○ | 要 | 180分 | 不明 |
東京メトロ | ○ | 要 | 180分 | 不明 |
都営地下鉄 | ○ | 要 | 180分 | 不明 |
京成電鉄 | ○ | 不要 | 180分 | 不明 |
東武鉄道 | ○ | 要 | 60分 | 7回 |
■大阪府
名称(接続方法) | 専用WiFi | 登録 | 時間 | 再接続 |
大阪メトロ | ○ | 不要 | 不明 | 不明 |
■京都府
名称(接続方法) | 専用WiFi | 登録 | 時間 | 再接続 |
京阪電車 | ○ | 要 | 90分 | 不明 |
■九州
名称(接続方法) | 専用WiFi | 登録 | 時間 | 再接続 |
JR九州 | ○ | 要 | 60分 | 不明 |
大分空港 | ○ | 不要 | 不明 | 不明 |
空港バス(大分) | ○ | 要 | 240分 | 6回 |
まとめ
やっぱりカフェのフリーWiFiを使うことが一番多いよね。
最近は接続方法がシンプルになってるから使いやすいよね。
でもときどき接続が切れたり通信速度が遅いこともあるのよね。
フリーWiFiだからそれは仕方ないところね。無料だけどあくまで常識の範囲内の使い方をしようね。